This is an old revision of the document!
Pathfinder Character Sheet
Abilities
| Score | Modifier | Temp Score | Temp Modifier |
| | | | |
Classes
| Class | Level | Hit Die | Skill Ranks | Base Attack Bonus | Fort Save | Ref Save | Will Save |
| Rouge | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
Experience
Feats & Special Abilities
Feat 1
Feat 2
Special Ability 1
| Skill | Ability Modifier | Ranks | Class Skill | Misc Modifier | Total |
| Acrobatics* | DEX | | | | |
| Appraise | INT | | | | |
| Bluff | CHA | | | | |
| Climb* | STR | | | | |
| Craft (specify) | INT | | | | |
| Diplomacy | CHA | | | | |
| Disable Device* | DEX | | | | |
| Disguise | CHA | | | | |
| Escape Artist* | DEX | | | | |
| Fly* | DEX | | | | |
| Handle Animal* | CHA | | | | |
| Heal | WIS | | | | |
| Intimidate | CHA | | | | |
| Knowledge (Arcana)* | INT | | | | |
| Knowledge (Dungeoneering)* | INT | | | | |
| Knowledge (Engineering)* | INT | | | | |
| Knowledge (Geography)* | INT | | | | |
| Knowledge (History)* | INT | | | | |
| Knowledge (Local)* | INT | | | | |
| Knowledge (Nature)* | INT | | | | |
| Knowledge (Nobility)* | INT | | | | |
| Knowledge (Planes)* | INT | | | | |
| Knowledge (Religion)* | INT | | | | |
| Linguistics* | INT | | | | |
| Perception | WIS | | | | |
| Perform (specify) | CHA | | | | |
| Profession (specify)* | WIS | | | | |
| Ride* | DEX | | | | |
| Sense Motive | WIS | | | | |
| Sleight of Hand* | DEX | | | | |
| Spellcraft* | INT | | | | |
| Stealth* | DEX | | | | |
| Survival | WIS | | | | |
| Swim* | STR | | | | |
| Use Magic Device* | CHA | | | | |
Vision
[ ] Normal
[ ] Low-Light
[ ] Dark Vision
Equipment
Notes